欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-04-02 1.0123 1.0123 -1.28% -1.59% -1.59% 1.23% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-04-02 1.0113 1.0113 -1.28% -1.63% -1.63% 1.13% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-04-02 1.4218 1.4218 -0.24% 1.30% 1.30% 42.18% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-04-02 1.3825 1.3825 -0.25% 1.15% 1.15% 38.25% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-04-02 1.0336 1.0336 -0.17% -0.83% -0.83% 3.36% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-04-02 1.0168 1.0168 -0.17% -0.93% -0.93% 1.68% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-04-02 0.6564 0.6564 -1.65% -14.38% -14.38% -34.36% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-04-02 0.6421 0.6421 -1.64% -14.50% -14.50% -35.79% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-04-02 1.0568 1.0568 0.00% 0.29% 0.29% 5.68% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-04-02 1.0255 1.0255 -1.01% -7.04% -7.04% 2.55% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-04-02 1.0198 1.0198 -1.02% -7.14% -7.14% 1.98% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-04-02 1.3318 1.3318 -2.18% 1.57% 1.57% 33.18% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-04-02 1.3230 1.3230 -2.18% 1.42% 1.42% 32.30% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-04-02 1.0774 1.0774 0.02% 1.22% 1.22% 7.74% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-04-02 1.0763 1.0763 0.02% 1.24% 1.24% 7.63% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-04-02 0.9962 2.0409 -0.33% -2.73% -2.73% 104.36% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-04-02 0.9932 2.1976 -0.33% -2.83% -2.83% 119.25% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-04-02 1.0103 1.0103 0.02% 0.48% 0.48% 1.03% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-04-02 1.0209 1.0209 0.02% 0.44% 0.44% 2.09% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-04-02 1.8457 2.0337 0.05% 0.41% 0.41% 103.92% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-04-02 1.8431 2.0299 0.05% 0.31% 0.31% 103.52% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-04-02 1.0067 1.1282 0.02% 0.82% 0.82% 13.31% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-04-02 1.0095 1.0794 0.01% 0.77% 0.77% 8.15% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券 C 025768 -------------- 认购期
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 -------------- 认购期