净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全称 | 尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
基金简称 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 基金代码 | 015494 |
成立日期 | 2022年12月2日 | 基金经理 | 段吉华 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
运作方式 | 定期开放式 | 开放频率 | 每年开放一次。本基金开放期原则上为1至20个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在每一封闭期结束前公告说明。 |
其他 | 基金合同生效之日起三年后的对应日(若无对应日则顺延至下一日),若基金资产净值低于两亿元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,无需召开基金份额持有人大会,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 《基金合同》生效之日起三年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规、中国证监会或基金合同另有规定时,从其规定。 | ||
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。在封闭期内本基金综合运用包括久期配置策略、类属配置策略、期限结构配置策略、利率策略、信用策略、资产支持证券投资策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 | ||
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 | 备注 |
认购费 | 小于100万 | 0.60% | 普通客户 |
100(含100万)-200万 | 0.40% | 普通客户 | |
200(含200万)-500万 | 0.20% | 普通客户 | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | 普通客户 | |
小于100万 | 0.06% | 养老金客户 | |
100(含100万)-200万 | 0.04% | 养老金客户 | |
200(含200万)-500万 | 0.02% | 养老金客户 | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | 养老金客户 | |
申购费 | 小于100万 | 0.60% | 普通客户 |
100(含100万)-200万 | 0.40% | 普通客户 | |
200(含200万)-500万 | 0.20% | 普通客户 | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | 普通客户 | |
小于100万 | 0.06% | 养老金客户 | |
100(含100万)-200万 | 0.04% | 养老金客户 | |
200(含200万)-500万 | 0.02% | 养老金客户 | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | 养老金客户 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% | - |
大于7天(含7天) | 0.00% | - | |
管理费 | 0.30%/年 | - | |
托管费 | 0.10%/年 | - |
1、直销机构
名称:尚正基金管理有限公司
住所:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区) T2 栋 703-708
办公地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 703-708
法定代表人:郑文祥
设立日期:2020 年 07 月 16 日
邮政编码:518036
联系人:农晨颖
电话:0755-36993692
传真:0755-36993672
客户服务中心电话:4000755716
2、代销机构
(1)兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
公司网址:www.cib.com.cn
最近7天 | 最近一个月 | 最近三个月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
段吉华
尚正基金固定收益部总监、投资决策委员会委员、尚正正鑫混合基金经理、尚正臻利债券型基金经理
17年证券、基金从业经历与投资研究经验。
2006年至2018年就职于国海证券股份有限公司,先后担任固定收益分析师、投资经理、高级投资经理,自营分公司副总经理、投资管理部副总经理并兼任自营投资管理委员会委员。
2018年6月至2020年12月就职于南方基金固收专户投资部与混合资产管理部,担任专户、年金、养老金产品投资经理。
2021年1月起至今,任尚正基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理。
段吉华先生投研经验丰富,投资理念与分析框架经过多轮市场周期检验,风格偏向稳健,擅长自上而下与自下而上相结合的策略。
更多>>基金基本信息
更多>>定期报告
更多>>临时报告