当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正竞争优势(A类) 013485 2024-07-26 1.0979 1.0979 -0.16% -6.05% 7.22% 9.79% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2024-07-26 1.0801 1.0801 -0.17% -6.18% 6.86% 8.01% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2024-07-26 0.5305 0.5305 1.38% -11.63% -19.61% -46.95% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2024-07-26 0.5243 0.5243 1.37% -11.75% -19.87% -47.57% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2024-07-26 0.9380 0.9380 0.18% 0.05% 2.01% -6.20% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2024-07-26 0.9291 0.9291 0.18% -0.04% 1.77% -7.09% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2024-07-26 1.0201 1.0201 0.01% 0.27% 0.57% 2.01% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2024-07-26 1.8033 2.1978 -0.01% 0.28% -0.40% 119.88% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2024-07-26 1.6632 2.0337 -0.01% 0.38% -0.27% 103.50% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2024-07-26 1.0463 1.0463 0.01% 0.65% 1.66% 4.63% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2024-07-26 1.0448 1.0448 0.01% 0.63% 1.56% 4.48% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2024-07-26 1.0473 1.1042 0.03% 1.28% 5.47% 10.67% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2024-07-26 1.0241 1.0478 0.02% 1.29% 2.95% 4.83% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 -------------- 认购期
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 -------------- 认购期