净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全称 | 尚正正达债券型证券投资基金(A类份额) | 基金类型 | 债券型 |
基金简称 | 尚正正达债券A | 基金代码 | 022668 |
成立日期 | 2025年3月6日 | 基金经理 | 段吉华 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
其他 | 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当 在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理 人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运 作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月 内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 | ||
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过债券及 股票主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括 国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含 分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许 投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款)、同业存单、国内依法发行上市的股票(包 括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、 内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港 联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资 产(包括股票、可转换债券、可交换债券)的比例不高于基金资产的2 0%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金每个 交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,前 述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理 人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
投资策略 | 1、资产配置策略:本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金 面等多种因素的基础上,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之 间的配置比例。 2、债券投资策略:本基金债券投资将综合运用久期配置策略、类 属资产配置策略、期限结构配置策略、利率策略、信用策略等多种策略。 其中在信用债投资方面,本基金主动投资的信用债(含资产支持证券) 信用评级不低于AA+,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比 例不低于信用债资产的80%,投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高 于信用债资产的20%。 3、资产支持证券投资策略:基金管理人本着风险可控和优化组合 风险收益的原则,投资于资产支持证券,以期获得稳定的收益。 4、股票投资策略:(1)行业配置策略,本基金将综合经济周期因 素、行业政策因素和行业基本面等方面的因素综合确定行业配置权重。 (2)个股选择策略,本基金将从定性和定量两方面入手优先选择具有 相对比较优势的公司股票作为投资对象。(3)港股通标的股票的投资 策略,本基金将重点投资于港股通标的股票范围内处于合理价位的上市 公司股票。(4)存托凭证投资策略,本基金通过定性分析和定量分析 相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 5、可转换债券和可交换债券投资策略:基金管理人将在对可转换 债券和可交换债券的价值进行评估的基础上,选择具有较高投资价值的 可转换债券、可交换债券进行投资。 6、国债期货投资策略:本基金的国债期货投资将以风险管理为原 则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。 | ||
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+恒生指数 收益率(经汇率调整)×3% | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基 金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 | 备注 |
认购费 | 小于100万 | 0.60% | 普通客户 |
100(含100万)-200万 | 0.30% | 普通客户 | |
200(含200万)-500万 | 0.10% | 普通客户 | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | 普通客户 | |
小于100万 | 0.06% | 养老金客户 | |
100(含100万)-200万 | 0.03% | 养老金客户 | |
200(含200万)-500万 | 0.01% | 养老金客户 | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | 养老金客户 | |
申购费 | 小于100万 | 0.80% | 普通客户 |
100(含100万)-200万 | 0.50% | 普通客户 | |
200(含200万)-500万 | 0.20% | 普通客户 | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | 普通客户 | |
小于100万 | 0.08% | 养老金客户 | |
100(含100万)-200万 | 0.05% | 养老金客户 | |
200(含200万)-500万 | 0.02% | 养老金客户 | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | 养老金客户 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% | - |
大于7天(含7天) | 0.00% | - | |
管理费 | 0.40%/年 | - | |
托管费 | 0.10%/年 | - |
1、直销机构
名称:尚正基金管理有限公司
住所:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区) T2 栋 703-708
办公地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 703-708
法定代表人:郑文祥
设立日期:2020 年 07 月 16 日
邮政编码:518036
联系人:农晨颖
电话:0755-36993692
传真:0755-36993672
客户服务中心电话:4000755716
2、代销机构
(1)中国银河证券股份有限公司
联系电话:010-80928123
联系人:辛国政
客户服务电话:400-8888-888
(2)上海基煜基金销售有限公司
联系人: 韩雨钦
客户服务电话:400-820-5369
公司网址:
(3)北京汇成基金销售有限公司
联系电话:010-62680527
联系人:王骁骁
客服电话:400-055-5728
公司官网:www.hcfunds.com
(4)中国中金财富证券有限公司
联系电话:0755-82026642
联系人:陈梓基
客服电话:95532
公司官网:www.ciccwm.com/ciccwmweb/
(5)国投证券股份有限公司
联系电话:0755-81682535
联系人:周楷钰
客户服务电话:95517
公司官网:www.sdicsc.com.cn/
(6)上海天天基金销售有限公司
联系电话:95021
联系人:屠彦洋
客户服务电话:95021 / 4001818188
公司网址:www.1234567.com.cn
(7)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
(8)平安银行股份有限公司(行E通)
客服电话:95511
公司网站:https://cor.etbank.com.cn/
最近7天 | 最近一个月 | 最近三个月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
段吉华
固定收益部总监、基金经理
尚正基金投资决策委员会委员、固定收益部负责人段吉华先生,经济学硕士。
18年证券、基金从业经历。
2006年至2018年就职于国海证券股份有限公司,先后担任固定收益分析师、投资经理、高级投资经理,自营分公司副总经理、投资管理部副总经理并兼任自营投资管理委员会委员。
2018年6月至2020年12月就职于南方基金固收专户投资部与混合资产管理部,担任专户、年金、养老金产品投资经理。
2021年1月起至今,任尚正基金管理有限公司固定收益部总监。
2022年3月起任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月起任尚正臻利债券型证券投资基金基金经理。2022年12月起任尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起任尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年9月起任尚正臻元债券型证券投资基金基金经理。2024年9月起任尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2025年3月起任尚正正达债券型证券投资基金基金经理。
更多>>基金基本信息
更多>>定期报告
更多>>临时报告