当前位置: 首页  > 基金产品  > 债券型基金
  • 全部基金
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-10-30 0.8873 0.8873 -1.79% -13.04% -13.75% -11.27% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-10-30 0.8851 0.8851 -1.80% -13.07% -13.91% -11.49% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-10-30 1.1471 1.1471 1.29% -15.95% -18.27% 14.71% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-10-30 1.1106 1.1106 1.29% -16.15% -18.74% 11.06% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-10-30 0.8748 0.8748 -1.07% -9.76% -16.06% -12.52% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-10-30 0.8586 0.8586 -1.07% -9.85% -16.34% -14.14% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-10-30 0.5839 0.5839 -3.14% 15.78% -23.83% -41.61% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-10-30 0.5692 0.5692 -3.13% 15.62% -24.21% -43.08% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-10-30 1.0619 1.0619 0.00% 0.21% 0.78% 6.19% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-10-30 0.9626 0.9626 -0.34% -3.55% -12.74% -3.74% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-10-30 0.9550 0.9550 -0.34% -3.64% -13.04% -4.50% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-10-30 1.7257 1.7257 -2.20% -8.77% 31.61% 72.57% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-10-30 1.7081 1.7081 -2.20% -8.93% 30.94% 70.81% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券C 025768 2026-10-30 1.0018 1.0018 -0.04% 0.15% 0.18% 0.18% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 2026-10-30 1.0027 1.0027 -0.03% 0.21% 0.27% 0.27% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-10-30 1.0922 1.0922 -0.23% 0.50% 2.61% 9.22% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-10-30 1.0906 1.0906 -0.24% 0.47% 2.59% 9.06% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-10-30 0.9178 1.9625 -0.51% -3.18% -10.39% 88.28% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-10-30 0.9128 2.1172 -0.52% -3.28% -10.69% 101.50% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-10-30 1.0188 1.0188 -0.05% 0.39% 1.32% 1.88% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-10-30 1.0290 1.0290 -0.05% 0.36% 1.24% 2.90% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-10-30 1.7979 1.9859 -0.26% -3.96% -2.19% 98.64% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-10-30 1.7912 1.9780 -0.26% -4.06% -2.51% 97.79% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-10-30 1.0124 1.1423 -0.08% 0.59% 2.24% 14.90% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-10-30 1.0050 1.0907 -0.10% 0.50% 1.90% 9.37% 正常开放
尚正臻信63个月封闭式债券 029216 -------------- 认购期