| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金全称 | 尚正臻瑞3个月持有期债券型证券投资基金(A类份额) | 基金类型 | 债券型 |
| 基金简称 | 尚正臻瑞3个月持有债券A | 基金代码 | 025767 |
| 成立日期 | - | 基金经理 | 段吉华 |
| 基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 开放频率 | 每个开放日开放申购, 对每份基金份额设置3个 月的最短持有期 |
| 其他 | 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当 在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理 人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运 作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月 内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规、中国证监会或基金合同另有规定时,从其规定。 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过对固定收益类证券的积极 投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开 发行的国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府 支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债 券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及 其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接投资于股票,但可持有因可转换债券转股、可交换债 券换股所形成的股票,因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的 股票,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金 资产的80%;本基金投资于可转换债券和可交换债券比例合计不超过基 金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理 人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 本基金综合运用包括久期配置策略、类属配置策略、期限结构配置 策略、利率策略、信用策略、资产支持证券投资策略、可转换债券和可 交换债券投资策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金, 低于股票型基金和混合型基金。 | ||
| 费率类别 | 金额/期限 | 费率 | 收取方 |
| 认购费 | 小于100万 | 0.30% | |
| 100(含100万)-200万 | 0.15% | ||
| 200(含200万)-500万 | 0.10% | ||
| 大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | ||
| 申购费 | 小于100万 | 0.30% | |
| 100(含100万)-200万 | 0.15% | ||
| 200(含200万)-500万 | 0.10% | ||
| 大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | ||
| 赎回费 | 小于3个月 | 不可赎回 | |
| 大于3个月(含当日) | 0.00% | ||
| 管理费 | 0.30%/年 | 基金管理人和销售机构 | |
| 托管费 | 0.10%/年 | 基金托管人 |
注:1、上表中认购费、申购费收取规则仅适用于投资者通过其他销售机构认购/申购本基 金 A 类基金份额。投资人通过直销机构认购/申购 A 类基金份额不收取认购费/申购费。
2、赎回费:本基金对每份基金份额设置 3 个月的最短持有期,每份基金份额最短持有期届 满后(含最短持有期到期日当日)方可申请赎回,持有满 3 个月后(含 3 个月)赎回不收取赎回费。
1、直销机构
名称:尚正基金管理有限公司
住所:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区) T2 栋 703-708
办公地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 703-708
法定代表人:郑文祥
设立日期:2020 年 07 月 16 日
邮政编码:518036
联系人:农晨颖
电话:0755-36993692
传真:0755-36993672
客户服务中心电话:4000755716
2、代销机构 (待更新)
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近三个月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
段吉华
固定收益部总监、基金经理
尚正基金投资决策委员会委员、固定收益部负责人段吉华先生,经济学硕士。
18年证券、基金从业经历。
2006年至2018年就职于国海证券股份有限公司,先后担任固定收益分析师、投资经理、高级投资经理,自营分公司副总经理、投资管理部副总经理并兼任自营投资管理委员会委员。
2018年6月至2020年12月就职于南方基金固收专户投资部与混合资产管理部,担任专户、年金、养老金产品投资经理。
2021年1月起至今,任尚正基金管理有限公司固定收益部总监。
2022年3月起任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月起任尚正臻利债券型证券投资基金基金经理。2022年12月起任尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起任尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年9月起任尚正臻元债券型证券投资基金基金经理。2024年9月起任尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2025年3月起任尚正正达债券型证券投资基金基金经理。2026年3月拟任尚正臻瑞3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
更多>>基金基本信息
更多>>定期报告
更多>>临时报告