当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-11-06 0.9077 0.9077 -1.66% -13.73% -11.76% -9.23% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-11-06 0.9054 0.9054 -1.66% -13.77% -11.93% -9.46% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-11-06 1.1839 1.1839 -1.40% -11.65% -15.65% 18.39% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-11-06 1.1462 1.1462 -1.39% -11.85% -16.14% 14.62% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-11-06 0.8906 0.8906 -1.11% -10.31% -14.55% -10.94% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-11-06 0.8741 0.8741 -1.10% -10.39% -14.83% -12.59% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-11-06 0.6092 0.6092 -2.14% 5.95% -20.53% -39.08% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-11-06 0.5938 0.5938 -2.14% 5.79% -20.93% -40.62% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-11-06 1.0622 1.0622 0.00% 0.22% 0.81% 6.22% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-11-06 1.0335 1.0335 -1.31% 3.00% -6.32% 3.35% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-11-06 1.0252 1.0252 -1.32% 2.88% -6.65% 2.52% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-11-06 1.8912 1.8912 -2.26% -4.04% 44.23% 89.12% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-11-06 1.8717 1.8717 -2.27% -4.19% 43.48% 87.17% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券C 025768 2026-11-06 1.0022 1.0022 0.01% 0.16% 0.22% 0.22% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 2026-11-06 1.0030 1.0030 0.01% 0.20% 0.30% 0.30% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-11-06 1.0949 1.0949 0.05% 0.70% 2.87% 9.49% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-11-06 1.0934 1.0934 0.05% 0.68% 2.85% 9.34% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-11-06 0.9229 1.9676 -0.39% -3.62% -9.89% 89.33% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-11-06 0.9179 2.1223 -0.39% -3.72% -10.19% 102.62% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-11-06 1.0200 1.0200 0.03% 0.48% 1.44% 2.00% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-11-06 1.0302 1.0302 0.02% 0.46% 1.36% 3.02% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-11-06 1.8128 2.0008 -0.23% -2.61% -1.38% 100.29% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-11-06 1.8058 1.9926 -0.24% -2.72% -1.72% 99.41% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-11-06 1.0133 1.1432 0.02% 0.65% 2.33% 15.00% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-11-06 1.0059 1.0916 0.02% 0.55% 1.99% 9.47% 正常开放
尚正臻信63个月封闭式债券 029216 -------------- 认购期