欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-10-26 0.9219 0.9219 -0.48% -10.71% -10.38% -7.81% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-10-26 0.9196 0.9196 -0.48% -10.76% -10.55% -8.04% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-10-26 1.1489 1.1489 0.52% -11.54% -18.15% 14.89% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-10-26 1.1124 1.1124 0.51% -11.76% -18.61% 11.24% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-10-26 0.8913 0.8913 -1.05% -10.19% -14.48% -10.87% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-10-26 0.8748 0.8748 -1.06% -10.28% -14.76% -12.52% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-10-26 0.5917 0.5917 -0.39% 11.10% -22.82% -40.83% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-10-26 0.5768 0.5768 -0.38% 10.92% -23.20% -42.32% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-10-26 1.0619 1.0619 0.01% 0.22% 0.78% 6.19% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-10-26 0.9797 0.9797 -0.14% 0.07% -11.19% -2.03% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-10-26 0.9720 0.9720 -0.15% -0.03% -11.49% -2.80% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-10-26 1.8337 1.8337 -2.00% -4.98% 39.85% 83.37% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-10-26 1.8151 1.8151 -2.00% -5.15% 39.14% 81.51% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券C 025768 2026-10-26 1.0022 1.0022 0.01% 0.20% 0.22% 0.22% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 2026-10-26 1.0030 1.0030 0.01% 0.25% 0.30% 0.30% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-10-26 1.0945 1.0945 0.02% 0.69% 2.83% 9.45% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-10-26 1.0929 1.0929 0.01% 0.65% 2.80% 9.29% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-10-26 0.9281 1.9728 -0.12% -4.87% -9.38% 90.39% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-10-26 0.9232 2.1276 -0.12% -4.96% -9.68% 103.79% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-10-26 1.0187 1.0187 0.01% 0.40% 1.31% 1.87% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-10-26 1.0289 1.0289 0.00% 0.37% 1.23% 2.89% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-10-26 1.8095 1.9975 -0.13% -2.75% -1.56% 99.92% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-10-26 1.8028 1.9896 -0.13% -2.85% -1.88% 99.07% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-10-26 1.0128 1.1427 0.02% 0.59% 2.28% 14.95% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-10-26 1.0057 1.0914 0.02% 0.59% 1.97% 9.45% 正常开放
尚正臻信63个月封闭式债券 029216 -------------- 认购期