欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-11-10 0.9093 0.9093 0.23% -14.72% -11.61% -9.07% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-11-10 0.9070 0.9070 0.23% -14.76% -11.78% -9.30% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-11-10 1.1682 1.1682 -0.48% -14.51% -16.77% 16.82% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-11-10 1.1308 1.1308 -0.48% -14.70% -17.27% 13.08% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-11-10 0.8938 0.8938 0.51% -10.90% -14.24% -10.62% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-11-10 0.8771 0.8771 0.50% -10.99% -14.54% -12.29% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-11-10 0.6510 0.6510 3.70% 13.51% -15.08% -34.90% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-11-10 0.6344 0.6344 3.68% 13.35% -15.53% -36.56% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-11-10 1.0622 1.0622 0.00% 0.22% 0.81% 6.22% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-11-10 1.0427 1.0427 0.84% 2.99% -5.48% 4.27% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-11-10 1.0343 1.0343 0.83% 2.88% -5.82% 3.43% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-11-10 1.9322 1.9322 2.31% -2.23% 47.36% 93.22% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-11-10 1.9122 1.9122 2.31% -2.38% 46.58% 91.22% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券C 025768 2026-11-10 1.0022 1.0022 -0.01% 0.15% 0.22% 0.22% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 2026-11-10 1.0031 1.0031 -0.01% 0.20% 0.31% 0.31% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-11-10 1.0947 1.0947 -0.03% 0.63% 2.85% 9.47% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-11-10 1.0932 1.0932 -0.02% 0.62% 2.83% 9.32% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-11-10 0.9268 1.9715 0.31% -3.61% -9.51% 90.13% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-11-10 0.9217 2.1261 0.30% -3.71% -9.82% 103.46% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-11-10 1.0199 1.0199 -0.01% 0.46% 1.43% 1.99% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-11-10 1.0301 1.0301 -0.01% 0.44% 1.35% 3.01% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-11-10 1.8129 2.0009 0.10% -2.64% -1.37% 100.30% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-11-10 1.8059 1.9927 0.09% -2.74% -1.71% 99.42% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-11-10 1.0133 1.1432 -0.01% 0.63% 2.33% 15.00% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-11-10 1.0057 1.0914 -0.02% 0.51% 1.97% 9.45% 正常开放
尚正臻信63个月封闭式债券 029216 -------------- 认购期