欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-03-23 0.9977 0.9977 -3.22% -2.20% -3.01% -0.23% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-03-23 0.9968 0.9968 -3.22% -2.23% -3.04% -0.32% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-03-23 1.4342 1.4342 -1.50% 2.74% 2.18% 43.42% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-03-23 1.3948 1.3948 -1.50% 2.60% 2.05% 39.48% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-03-23 1.0307 1.0307 -0.66% -1.44% -1.10% 3.07% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-03-23 1.0140 1.0140 -0.67% -1.54% -1.20% 1.40% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-03-23 0.6248 0.6248 -4.48% -11.17% -18.50% -37.52% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-03-23 0.6113 0.6113 -4.48% -11.30% -18.60% -38.87% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-03-23 1.0565 1.0565 0.01% 0.30% 0.27% 5.65% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-03-23 1.0268 1.0268 -1.06% -8.08% -6.93% 2.68% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-03-23 1.0211 1.0211 -1.07% -8.17% -7.02% 2.11% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-03-23 1.3250 1.3250 -4.42% 1.51% 1.05% 32.50% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-03-23 1.3165 1.3165 -4.42% 1.37% 0.92% 31.65% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-03-23 1.0748 1.0748 -0.06% 1.01% 0.98% 7.48% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-03-23 1.0737 1.0737 -0.07% 1.03% 1.00% 7.37% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-03-23 0.9947 2.0394 -0.46% -2.98% -2.88% 104.06% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-03-23 0.9918 2.1962 -0.46% -3.08% -2.96% 118.94% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-03-23 1.0095 1.0095 0.00% 0.39% 0.40% 0.95% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-03-23 1.0201 1.0201 0.00% 0.34% 0.36% 2.01% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-03-23 1.8453 2.0333 0.01% 0.39% 0.39% 103.88% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-03-23 1.8428 2.0296 0.00% 0.29% 0.29% 103.49% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-03-23 1.0048 1.1263 0.00% 0.74% 0.63% 13.10% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-03-23 1.0085 1.0784 0.00% 0.68% 0.67% 8.05% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券 C 025768 -------------- 认购期
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 -------------- 认购期