欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-04-08 1.0430 1.0430 3.74% -1.63% 1.39% 4.30% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-04-08 1.0419 1.0419 3.74% -1.68% 1.34% 4.19% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-04-08 1.4563 1.4563 2.44% 0.63% 3.75% 45.63% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-04-08 1.4159 1.4159 2.44% 0.48% 3.59% 41.59% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-04-08 1.0431 1.0431 0.89% -2.48% 0.09% 4.31% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-04-08 1.0261 1.0261 0.89% -2.56% -0.02% 2.61% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-04-08 0.6776 0.6776 4.78% -11.41% -11.61% -32.24% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-04-08 0.6628 0.6628 4.77% -11.54% -11.74% -33.72% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-04-08 1.0571 1.0571 0.01% 0.30% 0.32% 5.71% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-04-08 1.0486 1.0486 2.62% -6.58% -4.95% 4.86% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-04-08 1.0426 1.0426 2.62% -6.68% -5.06% 4.26% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-04-08 1.4261 1.4261 5.57% -1.28% 8.76% 42.61% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-04-08 1.4165 1.4165 5.56% -1.43% 8.59% 41.65% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-04-08 1.0794 1.0794 0.00% 1.34% 1.41% 7.94% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-04-08 1.0782 1.0782 -0.01% 1.35% 1.42% 7.82% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-04-08 1.0034 2.0481 1.21% -2.21% -2.03% 105.84% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-04-08 1.0003 2.2047 1.20% -2.31% -2.13% 120.81% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-04-08 1.0105 1.0105 0.00% 0.54% 0.50% 1.05% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-04-08 1.0211 1.0211 -0.01% 0.50% 0.46% 2.11% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-04-08 1.8490 2.0370 0.56% 0.58% 0.59% 104.29% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-04-08 1.8462 2.0330 0.56% 0.47% 0.48% 103.87% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-04-08 1.0078 1.1293 0.04% 0.98% 0.93% 13.44% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-04-08 1.0102 1.0801 0.01% 0.81% 0.84% 8.23% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券 C 025768 -------------- 认购期
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 -------------- 认购期