欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-11-04 0.9171 0.9171 2.78% -11.74% -10.85% -8.29% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-11-04 0.9148 0.9148 2.79% -11.78% -11.02% -8.52% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-11-04 1.1726 1.1726 0.64% -13.04% -16.46% 17.26% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-11-04 1.1352 1.1352 0.63% -13.24% -16.94% 13.52% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-11-04 0.8956 0.8956 2.23% -9.01% -14.07% -10.44% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-11-04 0.8790 0.8790 2.22% -9.10% -14.35% -12.10% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-11-04 0.6010 0.6010 6.22% 7.73% -21.60% -39.90% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-11-04 0.5858 0.5858 6.22% 7.55% -22.00% -41.42% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-11-04 1.0622 1.0622 0.01% 0.23% 0.81% 6.22% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-11-04 1.0182 1.0182 3.55% 1.57% -7.70% 1.82% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-11-04 1.0101 1.0101 3.55% 1.47% -8.02% 1.01% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-11-04 1.8630 1.8630 5.59% -3.94% 42.08% 86.30% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-11-04 1.8438 1.8438 5.59% -4.11% 41.34% 84.38% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券C 025768 2026-11-04 1.0019 1.0019 0.02% 0.13% 0.19% 0.19% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 2026-11-04 1.0028 1.0028 0.02% 0.18% 0.28% 0.28% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-11-04 1.0940 1.0940 0.06% 0.63% 2.78% 9.40% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-11-04 1.0924 1.0924 0.05% 0.60% 2.76% 9.24% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-11-04 0.9228 1.9675 0.86% -2.81% -9.90% 89.31% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-11-04 0.9178 2.1222 0.87% -2.91% -10.20% 102.60% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-11-04 1.0196 1.0196 0.04% 0.46% 1.40% 1.96% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-11-04 1.0298 1.0298 0.04% 0.43% 1.32% 2.98% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-11-04 1.8100 1.9980 0.47% -2.84% -1.53% 99.98% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-11-04 1.8031 1.9899 0.46% -2.94% -1.87% 99.11% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-11-04 1.0127 1.1426 0.05% 0.60% 2.27% 14.94% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-11-04 1.0055 1.0912 0.02% 0.53% 1.95% 9.42% 正常开放
尚正臻信63个月封闭式债券 029216 -------------- 认购期