欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-11-12 0.9048 0.9048 -1.01% -15.07% -12.04% -9.52% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-11-12 0.9025 0.9025 -1.00% -15.11% -12.22% -9.75% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-11-12 1.1429 1.1429 -1.26% -14.73% -18.57% 14.29% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-11-12 1.1064 1.1064 -1.26% -14.93% -19.05% 10.64% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-11-12 0.8934 0.8934 -0.76% -10.72% -14.28% -10.66% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-11-12 0.8768 0.8768 -0.75% -10.80% -14.57% -12.32% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-11-12 0.6311 0.6311 -5.20% 5.61% -17.68% -36.89% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-11-12 0.6151 0.6151 -5.19% 5.45% -18.10% -38.49% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-11-12 1.0622 1.0622 0.00% 0.21% 0.81% 6.22% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-11-12 1.0306 1.0306 -1.22% 2.35% -6.58% 3.06% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-11-12 1.0224 1.0224 -1.21% 2.25% -6.90% 2.24% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-11-12 1.8718 1.8718 -3.31% -4.99% 42.75% 87.18% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-11-12 1.8523 1.8523 -3.31% -5.14% 41.99% 85.23% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券C 025768 2026-11-12 1.0018 1.0018 -0.02% 0.09% 0.18% 0.18% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 2026-11-12 1.0027 1.0027 -0.02% 0.14% 0.27% 0.27% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-11-12 1.0933 1.0933 -0.08% 0.51% 2.72% 9.33% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-11-12 1.0918 1.0918 -0.07% 0.49% 2.70% 9.18% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-11-12 0.9268 1.9715 -0.37% -4.21% -9.51% 90.13% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-11-12 0.9217 2.1261 -0.37% -4.31% -9.82% 103.46% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-11-12 1.0198 1.0198 0.00% 0.46% 1.42% 1.98% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-11-12 1.0300 1.0300 0.00% 0.44% 1.34% 3.00% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-11-12 1.8061 1.9941 -0.27% -2.91% -1.74% 99.55% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-11-12 1.7991 1.9859 -0.27% -3.01% -2.08% 98.67% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-11-12 1.0123 1.1422 -0.04% 0.50% 2.23% 14.89% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-11-12 1.0050 1.0907 -0.04% 0.44% 1.90% 9.37% 正常开放
尚正臻信63个月封闭式债券 029216 -------------- 认购期