欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-04-01 1.0254 1.0254 1.72% -0.32% -0.32% 2.54% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-04-01 1.0244 1.0244 1.72% -0.36% -0.36% 2.44% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-04-01 1.4252 1.4252 0.10% 1.54% 1.54% 42.52% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-04-01 1.3859 1.3859 0.10% 1.40% 1.40% 38.59% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-04-01 1.0354 1.0354 0.30% -0.65% -0.65% 3.54% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-04-01 1.0185 1.0185 0.29% -0.76% -0.76% 1.85% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-04-01 0.6674 0.6674 3.31% -12.94% -12.94% -33.26% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-04-01 0.6528 0.6528 3.31% -13.08% -13.08% -34.72% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-04-01 1.0568 1.0568 0.01% 0.29% 0.29% 5.68% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-04-01 1.0360 1.0360 0.93% -6.09% -6.09% 3.60% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-04-01 1.0303 1.0303 0.93% -6.18% -6.18% 3.03% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-04-01 1.3615 1.3615 2.15% 3.84% 3.84% 36.15% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-04-01 1.3525 1.3525 2.14% 3.68% 3.68% 35.25% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-04-01 1.0772 1.0772 -0.02% 1.20% 1.20% 7.72% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-04-01 1.0761 1.0761 -0.02% 1.22% 1.22% 7.61% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-04-01 0.9995 2.0442 0.44% -2.41% -2.41% 105.04% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-04-01 0.9965 2.2009 0.44% -2.50% -2.50% 119.97% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-04-01 1.0101 1.0101 -0.01% 0.46% 0.46% 1.01% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-04-01 1.0207 1.0207 -0.02% 0.42% 0.42% 2.07% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-04-01 1.8447 2.0327 -0.07% 0.36% 0.36% 103.81% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-04-01 1.8421 2.0289 -0.07% 0.26% 0.26% 103.41% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-04-01 1.0065 1.1280 0.03% 0.80% 0.80% 13.29% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-04-01 1.0094 1.0793 0.00% 0.76% 0.76% 8.14% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券 C 025768 -------------- 认购期
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 -------------- 认购期