欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-03-19 1.0362 1.0362 -1.88% 2.45% 0.73% 3.62% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-03-19 1.0352 1.0352 -1.88% 2.40% 0.69% 3.52% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-03-19 1.4566 1.4566 -1.11% 5.06% 3.78% 45.66% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-03-19 1.4167 1.4167 -1.12% 4.91% 3.65% 41.67% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-03-19 1.0382 1.0382 -1.45% -0.78% -0.38% 3.82% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-03-19 1.0214 1.0214 -1.46% -0.88% -0.48% 2.14% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-03-19 0.6672 0.6672 -3.72% -5.38% -12.97% -33.28% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-03-19 0.6527 0.6527 -3.73% -5.53% -13.09% -34.73% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-03-19 1.0563 1.0563 0.00% 0.29% 0.25% 5.63% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-03-19 1.0461 1.0461 -1.75% -6.36% -5.18% 4.61% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-03-19 1.0404 1.0404 -1.75% -6.45% -5.26% 4.04% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-03-19 1.4143 1.4143 -3.30% 11.02% 7.86% 41.43% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-03-19 1.4052 1.4052 -3.30% 10.85% 7.72% 40.52% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-03-19 1.0753 1.0753 0.05% 1.11% 1.02% 7.53% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-03-19 1.0742 1.0742 0.05% 1.12% 1.04% 7.42% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-03-19 1.0041 2.0488 -0.89% -2.04% -1.96% 105.98% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-03-19 1.0012 2.2056 -0.89% -2.14% -2.04% 121.01% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-03-19 1.0095 1.0095 0.01% 0.40% 0.40% 0.95% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-03-19 1.0202 1.0202 0.01% 0.36% 0.37% 2.02% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-03-19 1.8450 2.0330 0.01% 0.41% 0.38% 103.84% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-03-19 1.8426 2.0294 0.00% 0.31% 0.28% 103.47% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-03-19 1.0046 1.1261 0.04% 0.80% 0.61% 13.08% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-03-19 1.0084 1.0783 0.02% 0.70% 0.66% 8.04% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券 C 025768 -------------- 认购期
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 -------------- 认购期