欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-11-03 0.8923 0.8923 -0.47% -12.90% -13.26% -10.77% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-11-03 0.8900 0.8900 -0.48% -12.95% -13.43% -11.00% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-11-03 1.1651 1.1651 0.82% -14.07% -16.99% 16.51% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-11-03 1.1281 1.1281 0.83% -14.26% -17.46% 12.81% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-11-03 0.8761 0.8761 -0.32% -9.84% -15.94% -12.39% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-11-03 0.8599 0.8599 -0.31% -9.92% -16.21% -14.01% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-11-03 0.5658 0.5658 -4.17% 3.74% -26.19% -43.42% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-11-03 0.5515 0.5515 -4.17% 3.59% -26.56% -44.85% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-11-03 1.0621 1.0621 0.01% 0.22% 0.80% 6.21% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-11-03 0.9833 0.9833 0.18% -1.81% -10.87% -1.67% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-11-03 0.9755 0.9755 0.17% -1.90% -11.17% -2.45% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-11-03 1.7643 1.7643 0.57% -8.88% 34.56% 76.43% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-11-03 1.7462 1.7462 0.56% -9.04% 33.86% 74.62% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券C 025768 2026-11-03 1.0017 1.0017 0.02% 0.13% 0.17% 0.17% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 2026-11-03 1.0026 1.0026 0.03% 0.19% 0.26% 0.26% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-11-03 1.0933 1.0933 0.16% 0.57% 2.72% 9.33% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-11-03 1.0918 1.0918 0.17% 0.55% 2.70% 9.18% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-11-03 0.9149 1.9596 -0.38% -3.75% -10.67% 87.68% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-11-03 0.9099 2.1143 -0.39% -3.85% -10.98% 100.86% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-11-03 1.0192 1.0192 0.03% 0.43% 1.36% 1.92% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-11-03 1.0294 1.0294 0.03% 0.40% 1.28% 2.94% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-11-03 1.8016 1.9896 -0.08% -3.59% -1.99% 99.05% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-11-03 1.7948 1.9816 -0.08% -3.69% -2.32% 98.19% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-11-03 1.0122 1.1421 0.06% 0.55% 2.22% 14.88% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-11-03 1.0053 1.0910 0.04% 0.51% 1.93% 9.40% 正常开放
尚正臻信63个月封闭式债券 029216 -------------- 认购期