欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-05-07 1.1213 1.1213 0.71% 6.30% 9.00% 12.13% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-05-07 1.1200 1.1200 0.72% 6.26% 8.94% 12.00% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-05-07 1.4513 1.4513 -0.79% -0.92% 3.40% 45.13% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-05-07 1.4104 1.4104 -0.79% -1.07% 3.19% 41.04% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-05-07 1.0524 1.0524 0.09% -1.90% 0.98% 5.24% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-05-07 1.0350 1.0350 0.09% -1.99% 0.85% 3.50% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-05-07 0.7438 0.7438 5.18% -5.69% -2.97% -25.62% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-05-07 0.7271 0.7271 5.16% -5.84% -3.18% -27.29% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-05-07 1.0578 1.0578 0.00% 0.28% 0.39% 5.78% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-05-07 1.0616 1.0616 0.92% -3.17% -3.77% 6.16% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-05-07 1.0552 1.0552 0.92% -3.26% -3.92% 5.52% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-05-07 1.6874 1.6874 3.22% 14.70% 28.69% 68.74% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-05-07 1.6753 1.6753 3.22% 14.53% 28.42% 67.53% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-05-07 1.0804 1.0804 0.01% 0.95% 1.50% 8.04% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-05-07 1.0794 1.0794 0.01% 0.95% 1.53% 7.94% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-05-07 1.0136 2.0583 0.31% -1.53% -1.03% 107.93% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-05-07 1.0101 2.2145 0.30% -1.64% -1.17% 122.98% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-05-07 1.0121 1.0121 0.00% 0.49% 0.66% 1.21% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-05-07 1.0226 1.0226 0.00% 0.44% 0.61% 2.26% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-05-07 1.8643 2.0523 0.41% 1.20% 1.43% 105.98% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-05-07 1.8610 2.0478 0.42% 1.10% 1.28% 105.50% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-05-07 1.0091 1.1306 0.00% 0.78% 1.06% 13.58% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-05-07 1.0118 1.0817 0.01% 0.67% 1.00% 8.40% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券C 025768 -------------- 认购期
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 -------------- 认购期