欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-11-19 0.8827 0.8827 -0.01% -15.01% -14.19% -11.73% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-11-19 0.8804 0.8804 -0.01% -15.05% -14.37% -11.96% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-11-19 1.1033 1.1033 -1.26% -15.40% -21.39% 10.33% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-11-19 1.0679 1.0679 -1.27% -15.59% -21.87% 6.79% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-11-19 0.8727 0.8727 0.03% -11.32% -16.26% -12.73% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-11-19 0.8563 0.8563 0.04% -11.41% -16.56% -14.37% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-11-19 0.5627 0.5627 -2.33% 1.48% -26.60% -43.73% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-11-19 0.5483 0.5483 -2.33% 1.31% -26.99% -45.17% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-11-19 1.0624 1.0624 0.01% 0.21% 0.83% 6.24% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-11-19 0.9909 0.9909 -0.79% 1.23% -10.18% -0.91% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-11-19 0.9829 0.9829 -0.79% 1.12% -10.50% -1.71% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-11-19 1.7351 1.7351 -1.90% -8.42% 32.33% 73.51% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-11-19 1.7168 1.7168 -1.91% -8.57% 31.61% 71.68% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券C 025768 2026-11-19 1.0017 1.0017 0.02% 0.07% 0.17% 0.17% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 2026-11-19 1.0027 1.0027 0.02% 0.12% 0.27% 0.27% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-11-19 1.0926 1.0926 0.06% 0.36% 2.65% 9.26% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-11-19 1.0910 1.0910 0.06% 0.33% 2.62% 9.10% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-11-19 0.9138 1.9585 -0.27% -3.97% -10.78% 87.46% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-11-19 0.9087 2.1131 -0.27% -4.06% -11.09% 100.59% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-11-19 1.0197 1.0197 0.01% 0.42% 1.41% 1.97% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-11-19 1.0299 1.0299 0.01% 0.40% 1.33% 2.99% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-11-19 1.7955 1.9835 -0.03% -3.47% -2.32% 98.38% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-11-19 1.7884 1.9752 -0.03% -3.56% -2.67% 97.48% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-11-19 1.0120 1.1419 0.04% 0.43% 2.20% 14.86% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-11-19 1.0041 1.0898 0.03% 0.29% 1.81% 9.27% 正常开放
尚正臻信63个月封闭式债券 029216 -------------- 认购期