欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-11-05 0.9230 0.9230 0.64% -12.45% -10.28% -7.70% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-11-05 0.9207 0.9207 0.64% -12.49% -10.45% -7.93% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-11-05 1.2007 1.2007 2.40% -11.12% -14.46% 20.07% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-11-05 1.1624 1.1624 2.40% -11.33% -14.95% 16.24% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-11-05 0.9006 0.9006 0.56% -9.08% -13.59% -9.94% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-11-05 0.8838 0.8838 0.55% -9.18% -13.88% -11.62% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-11-05 0.6225 0.6225 3.58% 8.13% -18.80% -37.75% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-11-05 0.6068 0.6068 3.58% 7.97% -19.20% -39.32% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-11-05 1.0622 1.0622 0.00% 0.23% 0.81% 6.22% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-11-05 1.0472 1.0472 2.85% 3.76% -5.08% 4.72% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-11-05 1.0389 1.0389 2.85% 3.65% -5.40% 3.89% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-11-05 1.9350 1.9350 3.86% -2.05% 47.57% 93.50% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-11-05 1.9151 1.9151 3.87% -2.20% 46.81% 91.51% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券C 025768 2026-11-05 1.0021 1.0021 0.02% 0.15% 0.21% 0.21% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 2026-11-05 1.0029 1.0029 0.01% 0.19% 0.29% 0.29% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-11-05 1.0944 1.0944 0.04% 0.66% 2.82% 9.44% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-11-05 1.0929 1.0929 0.05% 0.64% 2.80% 9.29% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-11-05 0.9265 1.9712 0.40% -2.44% -9.54% 90.06% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-11-05 0.9215 2.1259 0.40% -2.54% -9.84% 103.42% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-11-05 1.0197 1.0197 0.01% 0.46% 1.41% 1.97% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-11-05 1.0300 1.0300 0.02% 0.45% 1.34% 3.00% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-11-05 1.8170 2.0050 0.39% -2.35% -1.15% 100.75% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-11-05 1.8101 1.9969 0.39% -2.45% -1.49% 99.88% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-11-05 1.0131 1.1430 0.04% 0.62% 2.31% 14.98% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-11-05 1.0057 1.0914 0.02% 0.54% 1.97% 9.45% 正常开放
尚正臻信63个月封闭式债券 029216 -------------- 认购期