欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-11-18 0.8828 0.8828 0.15% -17.86% -14.18% -11.72% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-11-18 0.8805 0.8805 0.14% -17.90% -14.36% -11.95% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-11-18 1.1174 1.1174 -0.91% -15.13% -20.39% 11.74% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-11-18 1.0816 1.0816 -0.91% -15.32% -20.87% 8.16% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-11-18 0.8724 0.8724 0.05% -13.38% -16.29% -12.76% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-11-18 0.8560 0.8560 0.04% -13.47% -16.59% -14.40% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-11-18 0.5761 0.5761 -1.35% -5.56% -24.85% -42.39% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-11-18 0.5614 0.5614 -1.35% -5.69% -25.25% -43.86% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-11-18 1.0623 1.0623 0.00% 0.21% 0.82% 6.23% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-11-18 0.9988 0.9988 -0.69% 0.92% -9.46% -0.12% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-11-18 0.9907 0.9907 -0.69% 0.82% -9.79% -0.93% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-11-18 1.7687 1.7687 -0.64% -9.65% 34.89% 76.87% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-11-18 1.7502 1.7502 -0.64% -9.79% 34.17% 75.02% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券C 025768 2026-11-18 1.0015 1.0015 0.02% 0.05% 0.15% 0.15% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 2026-11-18 1.0025 1.0025 0.03% 0.10% 0.25% 0.25% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-11-18 1.0919 1.0919 0.06% 0.28% 2.58% 9.19% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-11-18 1.0903 1.0903 0.06% 0.25% 2.56% 9.03% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-11-18 0.9163 1.9610 -0.07% -4.93% -10.54% 87.97% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-11-18 0.9112 2.1156 -0.07% -5.02% -10.85% 101.14% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-11-18 1.0196 1.0196 0.00% 0.40% 1.40% 1.96% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-11-18 1.0298 1.0298 0.00% 0.38% 1.32% 2.98% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-11-18 1.7960 1.9840 -0.11% -3.50% -2.29% 98.43% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-11-18 1.7889 1.9757 -0.12% -3.60% -2.64% 97.54% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-11-18 1.0116 1.1415 0.06% 0.42% 2.16% 14.81% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-11-18 1.0038 1.0895 0.02% 0.26% 1.78% 9.24% 正常开放
尚正臻信63个月封闭式债券 029216 -------------- 认购期