欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-04-23 1.0854 1.0854 -0.54% 0.80% 5.51% 8.54% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-04-23 1.0842 1.0842 -0.54% 0.75% 5.46% 8.42% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-04-23 1.4519 1.4519 -0.04% -2.24% 3.44% 45.19% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-04-23 1.4113 1.4113 -0.04% -2.38% 3.26% 41.13% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-04-23 1.0433 1.0433 -0.80% -4.75% 0.11% 4.33% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-04-23 1.0261 1.0261 -0.79% -4.84% -0.02% 2.61% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-04-23 0.6908 0.6908 -1.99% -14.64% -9.89% -30.92% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-04-23 0.6755 0.6755 -1.99% -14.76% -10.05% -32.45% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-04-23 1.0576 1.0576 0.01% 0.30% 0.37% 5.76% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-04-23 1.0401 1.0401 -0.61% -6.20% -5.72% 4.01% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-04-23 1.0341 1.0341 -0.61% -6.29% -5.84% 3.41% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-04-23 1.5046 1.5046 -1.10% -3.59% 14.75% 50.46% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-04-23 1.4942 1.4942 -1.09% -3.73% 14.54% 49.42% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-04-23 1.0803 1.0803 -0.03% 0.97% 1.49% 8.03% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-04-23 1.0793 1.0793 -0.03% 1.01% 1.52% 7.93% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-04-23 1.0141 2.0588 -0.05% -1.67% -0.99% 108.03% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-04-23 1.0108 2.2152 -0.05% -1.76% -1.11% 123.13% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-04-23 1.0117 1.0117 0.02% 0.53% 0.62% 1.17% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-04-23 1.0223 1.0223 0.02% 0.49% 0.58% 2.23% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-04-23 1.8487 2.0367 -0.29% 0.39% 0.58% 104.25% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-04-23 1.8457 2.0325 -0.28% 0.29% 0.45% 103.81% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-04-23 1.0088 1.1303 0.03% 0.78% 1.03% 13.55% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-04-23 1.0114 1.0813 0.00% 0.74% 0.96% 8.36% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券C 025768 -------------- 认购期
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 -------------- 认购期