欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-11-13 0.8949 0.8949 -1.09% -15.38% -13.01% -10.51% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-11-13 0.8926 0.8926 -1.10% -15.43% -13.18% -10.74% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-11-13 1.1300 1.1300 -1.13% -14.44% -19.49% 13.00% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-11-13 1.0938 1.0938 -1.14% -14.63% -19.97% 9.38% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-11-13 0.8830 0.8830 -1.16% -11.28% -15.28% -11.70% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-11-13 0.8665 0.8665 -1.17% -11.37% -15.57% -13.35% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-11-13 0.6249 0.6249 -0.98% 4.71% -18.48% -37.51% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-11-13 0.6090 0.6090 -0.99% 4.55% -18.91% -39.10% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-11-13 1.0623 1.0623 0.01% 0.22% 0.82% 6.23% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-11-13 1.0206 1.0206 -0.97% 2.36% -7.49% 2.06% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-11-13 1.0124 1.0124 -0.98% 2.25% -7.81% 1.24% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-11-13 1.8391 1.8391 -1.75% -5.24% 40.26% 83.91% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-11-13 1.8200 1.8200 -1.74% -5.39% 39.52% 82.00% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券C 025768 2026-11-13 1.0016 1.0016 -0.02% 0.07% 0.16% 0.16% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 2026-11-13 1.0025 1.0025 -0.02% 0.11% 0.25% 0.25% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-11-13 1.0918 1.0918 -0.14% 0.33% 2.57% 9.18% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-11-13 1.0902 1.0902 -0.15% 0.30% 2.55% 9.02% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-11-13 0.9225 1.9672 -0.46% -4.34% -9.93% 89.24% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-11-13 0.9174 2.1218 -0.47% -4.45% -10.24% 102.51% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-11-13 1.0194 1.0194 -0.04% 0.41% 1.38% 1.94% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-11-13 1.0296 1.0296 -0.04% 0.39% 1.30% 2.96% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-11-13 1.8021 1.9901 -0.22% -3.15% -1.96% 99.10% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-11-13 1.7951 1.9819 -0.22% -3.25% -2.30% 98.22% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-11-13 1.0115 1.1414 -0.08% 0.42% 2.15% 14.80% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-11-13 1.0041 1.0898 -0.09% 0.34% 1.81% 9.27% 正常开放
尚正臻信63个月封闭式债券 029216 -------------- 认购期