欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-04-07 1.0054 1.0054 0.15% -5.65% -2.26% 0.54% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-04-07 1.0043 1.0043 0.14% -5.70% -2.31% 0.43% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-04-07 1.4216 1.4216 0.40% -2.94% 1.28% 42.16% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-04-07 1.3822 1.3822 0.39% -3.09% 1.13% 38.22% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-04-07 1.0339 1.0339 0.05% -3.75% -0.80% 3.39% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-04-07 1.0170 1.0170 0.05% -3.86% -0.91% 1.70% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-04-07 0.6467 0.6467 -0.35% -14.92% -15.64% -35.33% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-04-07 0.6326 0.6326 -0.35% -15.04% -15.77% -36.74% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-04-07 1.0570 1.0570 0.01% 0.30% 0.31% 5.70% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-04-07 1.0218 1.0218 0.04% -9.46% -7.38% 2.18% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-04-07 1.0160 1.0160 0.03% -9.55% -7.48% 1.60% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-04-07 1.3509 1.3509 0.55% -7.63% 3.03% 35.09% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-04-07 1.3419 1.3419 0.55% -7.76% 2.87% 34.19% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-04-07 1.0794 1.0794 0.08% 1.38% 1.41% 7.94% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-04-07 1.0783 1.0783 0.08% 1.40% 1.43% 7.83% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-04-07 0.9914 2.0361 -0.42% -3.44% -3.20% 103.38% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-04-07 0.9884 2.1928 -0.42% -3.52% -3.30% 118.19% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-04-07 1.0105 1.0105 0.00% 0.59% 0.50% 1.05% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-04-07 1.0212 1.0212 0.01% 0.55% 0.47% 2.12% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-04-07 1.8387 2.0267 -0.17% 0.03% 0.03% 103.15% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-04-07 1.8359 2.0227 -0.18% -0.08% -0.08% 102.73% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-04-07 1.0074 1.1289 0.03% 0.94% 0.89% 13.39% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-04-07 1.0101 1.0800 0.02% 0.83% 0.83% 8.22% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券 C 025768 -------------- 认购期
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 -------------- 认购期