欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-11-09 0.9072 0.9072 -0.06% -14.83% -11.81% -9.28% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-11-09 0.9049 0.9049 -0.06% -14.88% -11.98% -9.51% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-11-09 1.1738 1.1738 -0.85% -13.29% -16.37% 17.38% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-11-09 1.1363 1.1363 -0.86% -13.49% -16.86% 13.63% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-11-09 0.8893 0.8893 -0.15% -11.53% -14.67% -11.07% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-11-09 0.8727 0.8727 -0.16% -11.63% -14.97% -12.73% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-11-09 0.6278 0.6278 3.05% 8.84% -18.11% -37.22% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-11-09 0.6119 0.6119 3.05% 8.67% -18.52% -38.81% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-11-09 1.0622 1.0622 0.00% 0.22% 0.81% 6.22% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-11-09 1.0340 1.0340 0.05% 2.49% -6.27% 3.40% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-11-09 1.0258 1.0258 0.06% 2.40% -6.59% 2.58% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-11-09 1.8886 1.8886 -0.14% -3.91% 44.04% 88.86% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-11-09 1.8690 1.8690 -0.14% -4.07% 43.27% 86.90% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券C 025768 2026-11-09 1.0023 1.0023 0.01% 0.17% 0.23% 0.23% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 2026-11-09 1.0032 1.0032 0.02% 0.22% 0.32% 0.32% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-11-09 1.0950 1.0950 0.01% 0.69% 2.87% 9.50% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-11-09 1.0934 1.0934 0.00% 0.66% 2.85% 9.34% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-11-09 0.9239 1.9686 0.11% -3.49% -9.79% 89.53% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-11-09 0.9189 2.1233 0.11% -3.59% -10.10% 102.84% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-11-09 1.0200 1.0200 0.00% 0.48% 1.44% 2.00% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-11-09 1.0302 1.0302 0.00% 0.46% 1.36% 3.02% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-11-09 1.8111 1.9991 -0.09% -2.68% -1.47% 100.10% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-11-09 1.8042 1.9910 -0.09% -2.77% -1.81% 99.23% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-11-09 1.0134 1.1433 0.01% 0.65% 2.34% 15.02% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-11-09 1.0059 1.0916 0.00% 0.54% 1.99% 9.47% 正常开放
尚正臻信63个月封闭式债券 029216 -------------- 认购期