欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-04-22 1.0913 1.0913 0.79% 1.75% 6.09% 9.13% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-04-22 1.0901 1.0901 0.80% 1.71% 6.03% 9.01% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-04-22 1.4525 1.4525 -0.59% -1.51% 3.48% 45.25% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-04-22 1.4119 1.4119 -0.59% -1.66% 3.30% 41.19% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-04-22 1.0517 1.0517 0.17% -3.50% 0.91% 5.17% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-04-22 1.0343 1.0343 0.15% -3.60% 0.78% 3.43% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-04-22 0.7048 0.7048 0.20% -12.92% -8.06% -29.52% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-04-22 0.6892 0.6892 0.20% -13.06% -8.23% -31.08% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-04-22 1.0575 1.0575 0.01% 0.29% 0.36% 5.75% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-04-22 1.0465 1.0465 -0.21% -5.42% -5.14% 4.65% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-04-22 1.0404 1.0404 -0.21% -5.51% -5.26% 4.04% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-04-22 1.5213 1.5213 1.72% -2.84% 16.02% 52.13% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-04-22 1.5107 1.5107 1.71% -2.99% 15.81% 51.07% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-04-22 1.0806 1.0806 0.04% 1.05% 1.52% 8.06% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-04-22 1.0796 1.0796 0.03% 1.09% 1.55% 7.96% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-04-22 1.0146 2.0593 0.59% -1.64% -0.94% 108.14% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-04-22 1.0113 2.2157 0.59% -1.74% -1.06% 123.24% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-04-22 1.0115 1.0115 0.01% 0.54% 0.60% 1.15% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-04-22 1.0221 1.0221 0.01% 0.50% 0.56% 2.21% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-04-22 1.8540 2.0420 0.23% 0.68% 0.87% 104.84% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-04-22 1.8509 2.0377 0.22% 0.58% 0.73% 104.39% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-04-22 1.0085 1.1300 0.03% 0.78% 1.00% 13.52% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-04-22 1.0114 1.0813 0.01% 0.76% 0.96% 8.36% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券C 025768 -------------- 认购期
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 -------------- 认购期