欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-03-18 1.0560 1.0560 0.59% 4.98% 2.65% 5.60% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-03-18 1.0550 1.0550 0.59% 4.92% 2.62% 5.50% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-03-18 1.4730 1.4730 -0.69% 7.03% 4.94% 47.30% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-03-18 1.4327 1.4327 -0.69% 6.89% 4.82% 43.27% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-03-18 1.0535 1.0535 0.24% 0.72% 1.08% 5.35% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-03-18 1.0365 1.0365 0.23% 0.62% 0.99% 3.65% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-03-18 0.6930 0.6930 1.40% 0.64% -9.60% -30.70% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-03-18 0.6780 0.6780 1.39% 0.49% -9.72% -32.20% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-03-18 1.0563 1.0563 0.01% 0.30% 0.25% 5.63% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-03-18 1.0647 1.0647 -0.57% -4.47% -3.49% 6.47% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-03-18 1.0589 1.0589 -0.57% -4.56% -3.58% 5.89% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-03-18 1.4625 1.4625 2.80% 14.31% 11.54% 46.25% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-03-18 1.4532 1.4532 2.80% 14.15% 11.40% 45.32% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-03-18 1.0748 1.0748 0.10% 1.18% 0.98% 7.48% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-03-18 1.0737 1.0737 0.09% 1.19% 1.00% 7.37% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-03-18 1.0131 2.0578 0.56% -0.92% -1.08% 107.83% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-03-18 1.0102 2.2146 0.55% -1.02% -1.16% 123.00% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-03-18 1.0094 1.0094 0.01% 0.43% 0.39% 0.94% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-03-18 1.0201 1.0201 0.02% 0.39% 0.36% 2.01% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-03-18 1.8449 2.0329 0.01% 0.47% 0.37% 103.83% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-03-18 1.8426 2.0294 0.01% 0.38% 0.28% 103.47% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-03-18 1.0166 1.1257 0.03% 0.83% 0.57% 13.03% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-03-18 1.0082 1.0781 0.03% 0.71% 0.64% 8.01% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券 C 025768 -------------- 认购期
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 -------------- 认购期