欢迎您来到尚正基金管理有限公司官方网站,投资有风险,选择需谨慎!
公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正中证A500指数发起A 023399 2026-11-02 0.8965 0.8965 1.04% -13.26% -12.85% -10.35% 正常开放
尚正中证A500指数发起C 023400 2026-11-02 0.8943 0.8943 1.04% -13.30% -13.01% -10.57% 正常开放
尚正竞争优势(A类) 013485 2026-11-02 1.1556 1.1556 0.74% -14.71% -17.67% 15.56% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2026-11-02 1.1188 1.1188 0.74% -14.91% -18.14% 11.88% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2026-11-02 0.8789 0.8789 0.47% -9.97% -15.67% -12.11% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2026-11-02 0.8626 0.8626 0.47% -10.06% -15.95% -13.74% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2026-11-02 0.5904 0.5904 1.11% 9.62% -22.98% -40.96% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2026-11-02 0.5755 0.5755 1.11% 9.45% -23.37% -42.45% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2026-11-02 1.0620 1.0620 0.01% 0.22% 0.79% 6.20% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起A 020848 2026-11-02 0.9815 0.9815 1.96% -2.42% -11.03% -1.85% 正常开放
尚正正泰平衡配置混合发起C 020849 2026-11-02 0.9738 0.9738 1.97% -2.51% -11.33% -2.62% 正常开放
尚正研究睿选(A类) 023397 2026-11-02 1.7543 1.7543 1.66% -9.52% 33.79% 75.43% 正常开放
尚正研究睿选(C类) 023398 2026-11-02 1.7364 1.7364 1.66% -9.67% 33.11% 73.64% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券C 025768 2026-11-02 1.0015 1.0015 -0.03% 0.12% 0.15% 0.15% 正常开放
尚正臻瑞3个月持有债券A 025767 2026-11-02 1.0023 1.0023 -0.04% 0.16% 0.23% 0.23% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2026-11-02 1.0916 1.0916 -0.05% 0.42% 2.56% 9.16% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2026-11-02 1.0900 1.0900 -0.06% 0.39% 2.53% 9.00% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2026-11-02 0.9184 1.9631 0.07% -3.83% -10.33% 88.40% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2026-11-02 0.9135 2.1179 0.08% -3.92% -10.63% 101.65% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(A类) 020613 2026-11-02 1.0189 1.0189 0.01% 0.40% 1.33% 1.89% 正常开放
尚正中债0-3年政金债指数(C类) 020614 2026-11-02 1.0291 1.0291 0.01% 0.37% 1.25% 2.91% 正常开放
尚正正达A 022668 2026-11-02 1.8031 1.9911 0.29% -3.62% -1.90% 99.21% 正常开放
尚正正达C 022669 2026-11-02 1.7963 1.9831 0.28% -3.72% -2.24% 98.36% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2026-11-02 1.0116 1.1415 -0.08% 0.49% 2.16% 14.81% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2026-11-02 1.0049 1.0906 -0.01% 0.48% 1.89% 9.36% 正常开放
尚正臻信63个月封闭式债券 029216 -------------- 认购期