流程描述:
序号 | 项目名称 | 执行部门/岗位 | 执行标准 | 记录及评价 | 备注 |
1 | 受理/ 通知投诉处理结果 | 客户服务中心 | 通过客服热线、专线电话、互联网络、信函、现场接待等多种渠道接受客户投诉 | 投诉处理表/记录 | |
投诉人信息,投诉内容 | |||||
2 | 分类投诉 | 客户服务中心 | 对收集的投诉记录,应区分建议与投诉 | 投诉处理表/分类 | |
客户服务岗 | 处理投诉 | ||||
3 | 转交投诉至被投诉人所在部门 | 承办部门 | 转交至被投诉部门协助办理,并核实投诉内容 | 投诉处理表/填写处理意见 | |
4 | 通知被投诉人 | 承办部门/ 被投诉人 | 提出处理解决办法或方案,通知市场部处理结果; | 投诉处理表 | |
对代销渠道的投诉,将投诉统计结果传递给市场部 | |||||
5 | 接受代销渠道投诉 | 客户服务中心 | 市场部联系、通知、协调处理投诉 | 投诉处理表 | |
6 | 代销渠道受理投诉 | 客户服务中心 | 按代销渠道投诉处理标准调查、处理投诉,通知处理结果 | 投诉处理表 | |
7 | 重大投诉 | 客户服务中心负责人 | 属重大投诉的,由客户服务负责人上报市场部负责人, 公司分管领导,监察稽核部, 总经理,将承办部门提供投诉原因、处理意见,报告至监察稽核部备案 | 投诉处理表/重大投诉报告 |
备注 :投诉处理表包括一般投诉表和重大投诉表。